神保原売地
-
住所
- 埼玉県児玉郡上里町神保原町 282-2・282-3・6
-
アクセス
- 高崎線 神保原駅 から 徒歩3分
-
価格
- 1777万 円
-
返済目安
- 円/月
- ローンシミュレーターはこちら
-
土地面積
- 511.06m 2 ( 154.59坪 )
-
現況
- 更地
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | miyake_4_230 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 高崎線 神保原駅 から 徒歩3分 | 種別 | 土地 |
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 282-2・282-3・6 | 学校区 | 神保原小学校 上里北中学校 |
問い合わせ番号 | miyake_4_230 |
---|---|
アクセス | 高崎線 神保原駅 から 徒歩3分 |
種別 | 土地 |
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 282-2・282-3・6 |
学校区 | 神保原小学校 上里北中学校 |
費用
価格 | 1777万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 1777万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 511.06m 2 ( 154.59坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道7m (接18m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | - |
土地面積 (実測) | 511.06m 2 ( 154.59坪 ) |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
東 公道7m (接18m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | 下水道/更地 |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/12/02 | 担当者 | 三宅 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 売主 |
次回更新日 | 2023/12/02 |
担当者 | 三宅 |
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
こちらの物件もあります。
566万 円
埼玉県本庄市小島
本庄駅から徒歩 25分
589万 円
埼玉県本庄市南
本庄駅から徒歩 9分
600万 円
埼玉県本庄市小島
本庄駅から徒歩 20分
750万 円
埼玉県本庄市日の出
本庄駅から徒歩 24分
568万 円
埼玉県本庄市若泉
本庄駅から徒歩 15分
550万 円
埼玉県本庄市小島
本庄駅から徒歩 22分
600万 円
埼玉県本庄市久々宇
本庄駅から徒歩 25分
1216万 円
埼玉県本庄市東台
本庄駅から徒歩 16分
563万 円
埼玉県児玉郡上里町七本木
神保原駅から徒歩 27分
1130万 円
埼玉県本庄市小島南
本庄駅から徒歩 23分
340万 円
埼玉県児玉郡美里町阿那志
松久駅から徒歩 26分
神保原売地の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:有限会社三宅不動産 本店
免許番号:埼玉県知事(8)第15985号
営業時間:9:00~18:30
TEL:0495-24-7026